Organ Normal pO2(mmHg) % O2
Trachea | 150 | 19.7 | ||
Alveoli | 110 | 14.5 | ||
Arterial blood | 100 | 13.2 | ||
Pulmonary arterial blood | 40 | 5.3 | ||
Brain | 35 | 4.4 | ||
Intestinal tissue | 58 | 7.6 | ||
Liver | 41 | 5.4 | ||
Kidney | 72 | 9.5 | ||
Muscle | 29 | 3.8 | ||
Bone marrow | 49 | 6.4 |
Trachea | 150 | 19.7 | ||
Alveoli | 110 | 14.5 | ||
Arterial blood | 100 | 13.2 | ||
Pulmonary arterial blood | 40 | 5.3 | ||
Brain | 35 | 4.4 | ||
Intestinal tissue | 58 | 7.6 | ||
Liver | 41 | 5.4 | ||
Kidney | 72 | 9.5 | ||
Muscle | 29 | 3.8 | ||
Bone marrow | 49 | 6.4 |
沒有留言:
張貼留言